Zalety rurociągów z żeliwa sferoidalnego:
Rury Natural Zinalium i Biozinalium od DN80 do DN600
Możliwość odchyleń kątowych do 5°
Połączenia kielichowe ⌀ STD
Połączenia STD Vi, STD Ve,UNI STD Vi , UNI STD Ve,
Powłoka zewnętrzna
Powłoki rur PAM Natural Bio Zinalium. Powierzchnia zewnętrzna rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al(Cu) w proporcji 85%(Zn) 15 %(Al) z domieszką miedzi Cu nakładaną w łuku elektrycznym metodą plazmową o gramaturze minimum 400 g/m².
Warstwę wykończeniową stanowi powłoka farby Aquacoat o grubości minimum 80
Powłoka wewnętrzna
Wykładzina z zaprawy cementowej nakładana wirowo. Zaprawa składa się z cementu hutniczego o dużej odporności na siarczany. Grubość według normy PN-EN 545 : 2010
Uszczelki
Uszczelki i ich oznakowanie zgodne z aktualną normą PN-EN 681 -1 dotyczącą elastomerów i gumy oraz atestem PZH
Kielich Standard Natural i Natural Biozinalium
C25/C30/C40 DN80 DN600
DN | Lu | Klasa | Ø DE | P | Ø B |
---|---|---|---|---|---|
mm | m | mm | mm | ||
80 | 6 | C40 | 97,8 | 92,5 | 167 |
100 | 6 | C40 | 117,8 | 94,5 | 188 |
125 | 6 | C40 | 143,7 | 97,5 | 215 |
150 | 6 | C40 | 169,7 | 100,5 | 242 |
200 | 6 | C40 | 221,6 | 106,5 | 295 |
250 | 6 | C40 | 273 | 105,5 | 352 |
300 | 6 | C40 | 324,9 | 107,5 | 409,2 |
350 | 6 | C30 | 376,8 | 110,5 | 464,2 |
400 | 6 | C30 | 427,7 | 112,5 | 561,2 |
450 | 6 | C30 | 478,6 | 115,5 | 574,2 |
500 | 6 | C30 | 530,5 | 117,5 | 629,2 |
600 | 6 | C30 | 633,3 | 132,5 | 738,5 |
Możliwość odchyleń kątowych do 5° do DN300 i 4° DN350 do DN700
Rura Standard TT PE z kielichem STD DN80 do DN700
Połączenia kielichowe ⌀ STD
Połączenia STD Vi, STD Ve,UNI STD Vi , UNI STD Ve,
DN | Lu | Klasa | Ø DE | P | Ø B |
---|---|---|---|---|---|
mm | m | mm | mm | ||
80 | 6 | C40 | 97,8 | 92,5 | 147 |
100 | 6 | C40 | 117,8 | 94,5 | 168 |
125 | 6 | C40 | 143,7 | 97,5 | 195 |
150 | 6 | C40 | 169,7 | 100,5 | 222 |
200 | 6 | C40 | 221,6 | 106,5 | 279 |
250 | 6 | C40 | 273 | 105,5 | 334 |
300 | 6 | C40 | 324,9 | 107,5 | 392 |
350 | 6 | C30 | 376,8 | 110,5 | 446 |
400 | 6 | C30 | 427,7 | 112,5 | 449,5 |
450 | 6 | C30 | 478,6 | 115,5 | 554 |
500 | 6 | C30 | 530,5 | 117,5 | 608,6 |
600 | 6 | C30 | 633,3 | 132,5 | 718 |
700 | 6 | C25 | 736,6 | 192 | 830 |
Zastosowanie: technologie bezwykopowe, obszary oddziaływań prądów błądzących, a także przy układaniu w gruntach kwaśnych i zanieczyszczonych przemysłowo.