Wavin TS to wytłaczana, trójwarstwowa rurą z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100. Wszystkie trzy warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. Dzięki własnościom materiałowym XSC 50(warstwy ochronne o grubości 25% nominalnej grubości ścianki) Wavin TS oferuje –nawet w ekstremalnych przypadkach zarysowania powierzchni rury czy występowania obciążeń punktowych – większą niezawodność i trwałość w porównaniu z typowymi rurami PE. W średnicach 32 – 75 mm rury są wykonane jako lite, w całości z surowca XSC 50.

Schemat rury TS
Rury TS do przesyłania wody w zwojach 100 m SDR11
| Średnica zewnętrzna d(mm) | Grubość ścianki s(mm) | Długość rury w zwoju L(m) | Indeks SAP |
|---|---|---|---|
| 32 | 2,9 | 100 | 3014063 |
| 40 | 3,7 | 100 | 3012502 |
| 50 | 4,6 | 100 | 3012596 |
| 63 | 5,8 | 100 | 3012578 |
| 75 | 6,8 | 100 | 3013171 |
| 90 | 8,2 | 100 | 3012539 |
| 110 | 10 | 100 | 3012533 |
Rury do przesyłania wody w sztangach L-12m SDR 11
| Średnica zewnętrzna d(mm) | Grubość ścianki s(mm) | Długość rury w sztandze L(m) | Indeks SAP |
|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 12 | 3012538 |
| 110 | 10 | 12 | 3012537 |
| 125 | 11,4 | 12 | 3012500 |
| 160 | 14,6 | 12 | 3007605 |
| 180 | 16,4 | 12 | 3012501 |
| 200 | 18,4 | 12 | 3013381 |
| 225 | 20,5 | 12 | 3013382 |
| 250 | 22,7 | 12 | 3013383 |
| 280 | 25,4 | 12 | 3013384 |
| 315 | 28,6 | 12 | 3013385 |
| 355 | 32,2 | 12 | 3013386 |
| 400 | 36,3 | 12 | 3014118 |
| 450 | 40,9 | 12 | 301188 |
Dla klasy SDR 17
| Średnica zewnętrzna d(mm) | Grubość ścianki s(mm) | Długość rury w sztandze L(m) |
|---|---|---|
| 160 | 9,5 | 12 |
| 200 | 11,9 | 12 |
| 225 | 13,4 | 12 |
| 250 | 14,8 | 12 |
| 280 | 16,6 | 12 |
| 315 | 18,7 | 12 |
| 355 | 21,1 | 12 |
| 400 | 23,7 | 12 |
| 450 | 26,7 | 12 |