4 mm końcówki, wskaźniki poprawności zgrzewu
a.Odgałęzienie składa się z obejmy siodłowej z gniazdem 63 i z możliwością nawiercania w zakresie średnic 63-400
d1-d2(mm) | L (mm) |
---|---|
63/63 | 165 |
75/63 | 165 |
90/63 | 165 |
110/63 | 165 |
125/63 | 165 |
140/63 | 165 |
160/63 | 165 |
200/63 | 165 |
225/63 | 165 |
250/63 | 165 |
280/63 | 165 |
315/63 | 165 |
400/63 | 165 |
b.Zawór kątowy z frezem
PE 100 SDR11 (ISO S5)
10 bar gaz /16 bar woda
Zawór z frezem do nawiercania pod ciśnieniem
Do obejm siodłowych ELGEF plus 63-400
d1 | d2 | L | Z |
---|---|---|---|
63 | 63 | 100 | 160 |