| WYMIAR Dy(mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| *160/15 | 23 | 19 | 87 |
| *160/30 | 34 | 29 | 87 |
| *160/45 | 33 | 42 | 78 |
| *160/67 | 58 | 64 | 80 |
| *160/87,5 | 84 | 89 | 75 |
| 200/15 | 13 | 24 | 100 |
| 200/30 | 30,5 | 29,5 | 101 |
| 200/45 | 46 | 55 | 100 |
| 200/67 | 72 | 80 | 100 |
| 200/87 | 105 | 114 | 100 |
| 250/15 | 19 | 30 | 121 |
| 250/30 | 37 | 49 | 121 |
| 250/45 | 57 | 69 | 121 |
| 250/87 | 132 | 143 | 121 |
| 315/15 | 23 | 38 | 142 |
| 315/30 | 47 | 61 | 142 |
| 315/45 | 72 | 86 | 142 |
| 315/87 | 166 | 180 | 142 |
| 400/15 | 29 | 48 | 170 |
| 400/30 | 59 | 78 | 170 |
| 400/45 | 91 | 110 | 170 |
| 400/88,5 | 211 | 229 | 170 |
| 500/15 | 37 | 59 | 320 |
| 500/30 | 74 | 97 | 320 |
| 500/45 | 114 | 137 | 320 |
| 500/87 | 263 | 286 | 320 |
